t3up_table
Die Extension benötigt, wie t3up_image ein Seitentyposcript, daß in die Resourcen der root-Seite eingebunden werden muss, sowie statisches Template für das Setup.
Alle Tabellen sind via jQuery sortierbar, wenn sie eine Kopfzeile haben. Durch einen Klick auf den Titel der Spalte wird die Tabelle automatisch sortiert. Wiederholter Klick, umgekehrte Reihenfolge.
Fertige Sets, die die Spalten konfiguriert ausliefern, sind via Layout des Inhaltselements schnell zu realisieren z.B. 40-30-30, was Spaltenbreite 40%, 30%, 30% für einen dreisplatige Tabelle ausgibt. Es existieren 27 fertige Layouts.
Die Farbigkeit der Varianten Farbiger Tabellenkopf und Farbige Streifen werden entweder über die baseColor, oder, wenn ausgewählt, durch die Seitenfarbe gesteuert..
Zusätzlich gibt es fertige Tabellenstile:
- Standard – Unterlegter Tabellen-Kopf und Linien zwischen den Reihen
- Umrahmt – Unterlegter Tabellen-Kopf und alle Linien dazwischen
- Gestreift – Unterlegter Tabellen-Kopf, keine Linien dazwischen, jede zweite Zeile unterlegt
- Farbiger Tabellenkopf – Unterlegter Tabellen-Kopf (farbig -> baseColor) und Linien zwischen den Reihen
- Farbige Streifen – Unterlegter Tabellen-Kopf (farbig -> baseColor) und farbige Linien zwischen den Reihen
- Ohne Linien – Unterlegter Tabellen-Kopf und keine Linien
- Liniert - nur Binnenlinien
Steuern der Gestaltung via Konstanten
Das Erscheinen der Tabellen ist via vier Konstanten zusätzlich zu beeinflussen:
- tableHeader – der farbliche Hintergrund der Kopfzeile (Basis: #999999)
- tableHeaderColor – die Schriftfarbe der Kopfzeile (Basis: #ffffff)
- tableHeaderLineColor – Farbe der Linie Kopfzeile (Basis: #dadada)
- tableLineColor – Farbe der Linie der Tabellenzellen (Basis: #666666)
Standard
Berg | Höhe |
---|---|
Mount Everest | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | 8611m |
Kanchenjunga | 8586m |
Lhotse I | 8516m |
Makalu I | 8463m |
Umrahmt
Berg | Höhe |
---|---|
Mount Everest | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | 8611m |
Kanchenjunga | 8586m |
Lhotse I | 8516m |
Makalu I | 8463m |
Gestreift
Berg | Höhe |
---|---|
Mount Everest | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | 8611m |
Kanchenjunga | 8586m |
Lhotse I | 8516m |
Makalu I | 8463m |
Farbiger Tabellenkopf
Berg | Höhe |
---|---|
Mount Everest | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | 8611m |
Kanchenjunga | 8586m |
Lhotse I | 8516m |
Makalu I | 8463m |
Farbige Streifen
Berg | Höhe |
---|---|
Mount Everest | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | 8611m |
Kanchenjunga | 8586m |
Lhotse I | 8516m |
Makalu I | 8463m |
Ohne Linien
Berg | Höhe |
---|---|
Mount Everest | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | 8611m |
Kanchenjunga | 8586m |
Lhotse I | 8516m |
Makalu I | 8463m |
Tabelle 1
Zwei Tabellen, mit und ohne Kopfzeile
Berg | Gebirge | Land | Höhe |
Mount Everest | Himalaya | Nepal/Tibet | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | Karakorum | Pakistan/China | 8611m |
Kanchenjunga | Himalaya | Indien/Nepal | 8586m |
Lhotse I | Himalaya | Nepal/Tibet | 8516m |
Makalu I | Himalaya | Nepal/Tibet | 8463m |
Cho Oyu | Himalaya | Nepal/Tibet | 8201m |
Dhaulagiri | Himalaya | Nepal | 8167m |
Manaslu I | Himalaya | Nepal | 8163m |
Nanga Parbat | Himalaya | Pakistan | 8125m |
Annapurna | Himalaya | Nepal | 8091m |
Gasherbrum I | Karakorum | Pakistan/China | 8068m |
Broad Peak | Karakorum | Pakistan/China | 8047m |
Gasherbrum II | Karakorum | Pakistan/China | 8035m |
Shishma Pangma (Gosainthan) | Himalaya | Tibet | 8013m |
Unformatierte Tabelle
Berg | Gebirge | Land | Höhe |
---|---|---|---|
Mount Everest | Himalaya | Nepal/Tibet | 8848m |
K2 (Godwin Austen) | Karakorum | Pakistan/China | 8611m |
Kanchenjunga | Himalaya | Indien/Nepal | 8586m |
Lhotse I | Himalaya | Nepal/Tibet | 8516m |
Makalu I | Himalaya | Nepal/Tibet | 8463m |
Cho Oyu | Himalaya | Nepal/Tibet | 8201m |
Dhaulagiri | Himalaya | Nepal | 8167m |
Manaslu I | Himalaya | Nepal | 8163m |
Nanga Parbat | Himalaya | Pakistan | 8125m |
Annapurna | Himalaya | Nepal | 8091m |
Gasherbrum I | Karakorum | Pakistan/China | 8068m |
Broad Peak | Karakorum | Pakistan/China | 8047m |
Gasherbrum II | Karakorum | Pakistan/China | 8035m |
Shishma Pangma (Gosainthan) | Himalaya | Tibet | 8013m |
Tabelle 2
Tabelle mit vordefiniertem Layout 50/10/10/10/10/10 (table22)
Studiengang | Abschluss | Semester | Studienbeginn | NC | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Eng. | 6 | WS/SS | Frei | DE | ||
B.Sc. | 6 | WS/SS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
B.A. | 6 | WS | Ja | DE | ||
B.A. | 7 | WS | Frei | EN | ||
M.A. | 3 | WS/SS | * | EN | ||
B.Eng. | 6 | WS | Ja | DE | ||
M.Eng. | 4 | WS | * | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
B.Eng. | 7 | WS | Frei | DE | ||
M.Eng. | 3 | WS/SS | * | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE | ||
B.Sc. | 6 | WS/SS | Ja | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
B.Sc. | 6 | WS | Frei | DE | ||
M.Eng. | 3 | WS/SS | * | DE | ||
B.Eng. | 7 | WS | Ja | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS | * | DE | ||
M.Sc. | 3 | WS/SS | * | EN | ||
Electrical Engineering and Information Technology - International | M.Sc. | 4 | WS | * | EN | |
M.Sc. | 6 | WS/SS | * | DE | ||
B.Eng. | 7 | WS/SS | Frei | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE | ||
M.Sc. | 3 | WS | * | DE | ||
B.A. | 7 | WS | Frei | EN | ||
Gebäudesystemtechnik: Energieeffiziente Wohn- und Gebäudetechnologie | B.Eng. | 6 | WS | Frei | DE | |
Diplom | 8 | WS | Frei | DE | ||
B.Sc. | 6 | WS/SS | * | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Frei | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Frei | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS/SS | Frei | DE | ||
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | B.Sc. | 6 | WS | * | DE | |
B.Sc. | 6 | WS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
LL.B. | 6 | WS | Ja | DE | ||
B.Eng. | 6 | WS | Ja | DE | ||
M.Eng. | 4 | WS | * | DE | ||
B.A. | 7 | WS | Frei | DE | ||
M.A. | 3 | WS/SS | * | EN | ||
B.Sc. | 8 | WS/SS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 5 | WS | * | DE | ||
B.Sc. | 6 | WS/SS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS | * | DE | ||
LL.M. | 4 | WS | * | DE | ||
Diplom | 8 | WS | Frei | DE | ||
B.Eng. | 6 | WS/SS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
M.A. | 3 | WS/SS | * | EN | ||
B.Sc. | 6 | WS | Ja | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE | ||
MBA | 4 | WS | * | EN | ||
B.Sc. | 7 | WS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 3 | WS/SS | * | DE | ||
M.A. | 3 | WS/SS | * | EN | ||
B.A. | 7 | WS | Frei | EN | ||
B.A. | 7 | WS | Ja | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 3 | WS/SS | * | DE | ||
B.Sc. | 6 | SS | Frei | DE | ||
B.Sc. | 6 | SS | Frei | DE | ||
M.Sc. | 4 | WS | * | DE | ||
B.A. | 7 | WS | Frei | DE | ||
B.A. | 6 | WS | Ja | DE | ||
M.A. | 4 | WS | * | DE | ||
Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft | B.A. | 6 | WS | Ja | DE | |
B.A. | 8 | WS | Ja | DE | ||
B.Eng. | 7 | WS | Ja | DE | ||
M.Eng. | 3 | WS/SS | * | DE | ||
B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE | ||
M.Sc. | 3 | WS/SS | * | DE | ||
B.Sc. | 6 | WS | Ja | DE | ||
M.Eng. | 6 | WS/SS | Frei | DE |
Vordefinierte Layouts
table01 = 10-90
table02 = 20-80
table03 = 30-70
table04 = 40-60
table05 = 50-50
table06 = 60-40
table07 = 70-30
table08 = 80-20
table09 = 90-10
table10 = 20-40-40
table11 = 33-33-33
table12 = 40-30-30
table13 = 50-25-25
table14 = 60-20-20
table15 = 80-10-10
table16 = 25-25-25-25
table17 = 40-20-20-20
table18 = 50-16-16-16
table19 = 20-20-20-20-20
table20 = 40-15-15-15-15
table21 = 60-10-10-10-10
table22 = 50-10-10-10-10-10
table23 = 25-15-15-15-15-15
table24 = 40-10-10-10-10-10-10
table25 = 30-10-10-10-10-10-10-10
table26 = 20-10-10-10-10-10-10-10-10
table27 = 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10